Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukHER ER VIRKELIG ET SKØNT SOMMERHUS NÆR FJORDEN MED DEJLIGT BADEVAND.
Skønt og charmerende stråtækt sommerhus på 8.170 m² stor, skøn grund ikke langt fra godt badevand både mod både øst og vest.
Indeholder bl.a. stor, vestvendt stue med stort vinduesparti til hyggelig terrasse. Lyst køkken. Dejligt badeværelse. Køjerum. Soveværelse. Hyggelig hems over sidebygningen. 1. sal udnyttet til kip med stort soveværelse med udgang til svalegang samt rummeligt soveværelse.
Der er endvidere hyggeligt anneks med stråtag, indrettet med dobbeltseng. Herudover et par gode redskabsskure.
DETTE SKØNNE SOMMERHUS SKAL VIRKELIG OPLEVES.
Kontantpris | 685.000 |
Ejerudgift pr. md. | 1.966 |
Udbetaling | 35.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 3.071 |
Netto ekskl. ejerudgift | 2.612 |
Udskrivningsprocent (%) | 25,3 |
Kirkeskat (%) | 1,20 |
Grundskyldspromille (‰) | 22,900 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.026 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.553 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.026 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.553 |
Antal folkeskoler (Antal) | 7 |
Antal normalklasser (Antal) | 107 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal elever) | 301 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 19,7 |
Nybolig Thy & Thyholm
Indehaver
Ejendomsmægler
Vurderingskonsulent for Totalkredit
kontaktkort