Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukRummeligt og velholdt fritidshus med Decra-tag fra 2002 beliggende på fredelig grund for enden af blind vej i gå-afstand af stranden ved Nr. Lyngby nord for Løkken.
Indretning: Indgang fra vestvendt, delvis overdækket flisebelagt terrasse, kombineret spise- og opholdsstue med brændeovn og synlige spær/hanebånd, halvvæg til pænt lyst køkken med el-opvarmet klinkegulv, fordelingsgang til 3 gode soverum med i alt 6 sovepladser - pænt lyst badeværelse med diagonallagt el-opvarmet klinkegulv, bruseniche og vaskemaskine.
Sommerhuset er p.t. uden udlejningsforpligtelser og kan eventuelt overtages hurtigt.
Kontantpris | 795.000 |
Ejerudgift pr. md. | 1.792 |
Udbetaling | 40.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 3.557 |
Netto ekskl. ejerudgift | 3.014 |
Udskrivningsprocent (%) | 25,9 |
Kirkeskat (%) | 1,19 |
Grundskyldspromille (‰) | 34,000 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.646 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.639 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.646 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.639 |
Antal folkeskoler (Antal) | 7 |
Antal normalklasser (Antal) | 256 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal elever) | 825 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 22,5 |
Nybolig Pandrup
Indehaver
Ejendomsmægler MDE
Vurderingskonsulent for Totalkredit
kontaktkort