Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
Luk6 helårsgrunde til salg i Hornbæk. Her sælges 6 store helårsgrunde med grundarealer fra 1001 - 1566 kvm. Kontantpris fra kr. 895.000 - 1.275.000. Her har I den skønneste natur lige uden for døren med marker, Klosterris Hegn samt kort afstand til Hornbæk Sø. Arealet har været anvendt som græsningsstykke for kvier.
Der kan bebygges med 25% af grundens størrelse.
Der må opføres boliger i én etage og med udnyttet tagetage. Tag skal være med taghældning på 30 - 50 procent.
Der er byggelinjer langs vej og ved rørlagt vandløb, men stadig gode muligheder for opførelse af drømmehuset.
Udskrivningsprocent (%) | 25,3 |
Kirkeskat (%) | 0,63 |
Grundskyldspromille (‰) | 28,500 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.125 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.650 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.125 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.650 |
Antal folkeskoler (Antal) | 7 |
Antal normalklasser (Antal) | 262 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 836 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 22,4 |
Kontantpris | 1.275.000 |
Ejerudgift pr. md. | 2.087 |
Udbetaling | 65.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 6.366 |
Netto ekskl. ejerudgift | 5.233 |
Nybolig Peter Leander, Hornbæk
Salgschef
Ejendomsmægler
Vurderingskonsulent for Totalkredit, KøberRådgiver m/Tryghedsmærke
kontaktkort