Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukNu har du muligheden for at bygge dit drømmehus på en stor grund. Grunden er centralt beliggende i et roligt villakvarter, for enden af blind vej og i gåafstand til indkøb, offentlig transport, institutioner og Grønnehaveskoven, samt Nykøbing havn.
Bag grunden er der stisystem der fører direkte op til gågaden.
Der er indlagt el og vand på grunden, og der foreligger en geoteknisk rapport på grunden.
Nykøbing Sj. byder på gode idrætsfaciliteter, skoler og institutioner, hyggelig gågade med cafeer og butikker, samt tæt på skov og strand. Der er fra Nykøbing Sj. ca. 1 times kørsel til København.
Udskrivningsprocent (%) | 26,6 |
Kirkeskat (%) | 0,98 |
Grundskyldspromille (‰) | 34,000 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.964 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.875 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.964 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.875 |
Antal folkeskoler (Antal) | 4 |
Antal normalklasser (Antal) | 121 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 544 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 18,0 |
Kontantpris | 350.000 |
Ejerudgift pr. md. | 1.202 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 1.755 |
Netto ekskl. ejerudgift | 1.423 |
Nybolig Odsherred - Nykøbing Sj.
Ejendomsmægler
Vurderingskonsulent for Totalkredit
kontaktkort