Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukHelårsgrund på 903 m2 i Søgård sælges.
Grunden er ryddet for tidligere bebyggelse, og ligger i udkanten af Søgård, tæt på skolen. Ligger direkte ud til marker, og en lille bæk løber i skellet mod nord.
Alle tilslutningsafgifter til vandforsyning og el er betalt. Der er forberedt til fibernet.
Kontantpris | 125.000 |
Ejerudgift pr. md. | 216 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 587 |
Netto ekskl. ejerudgift | 479 |
Udskrivningsprocent (%) | 25,6 |
Kirkeskat (%) | 0,95 |
Grundskyldspromille (‰) | 18,900 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.995 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.716 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.995 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.716 |
Antal folkeskoler (Antal) | 19 |
Antal normalklasser (Antal) | 279 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal elever) | 291 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 19,8 |
Nybolig Padborg
Indehaver
Ejendomsmægler
Vurderingskonsulent for Totalkredit
kontaktkort