Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukOver Jerstal er med sit indbyggertal på ca. 1.125 indbyggere den femtestørste by i Haderslev Kommune. De byggegrunde, der er til salg i Abkærparken, er beliggende i den sydøstlige del af byen ud til marker og landlig idyl. Der er kort afstand til børnehave og folkeskole der har elever fra børnehaveklasse til 6. klasse. I forbindelse med skolen ligger der en sportshal med tilhørende sportsplads.
Der er gode indkøbsmuligheder i og omkring byen og et aktivt erhvervsliv.
Der er et rigt foreningsliv i Over Jerstal med alt fra spejderklubber til sportsforeninger, borgerforening og aktiviteter for unge somældre på områdecenteret Skausminde.
Kontantpris | 84.288 |
Ejerudgift pr. md. | 586 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 379 |
Netto ekskl. ejerudgift | 308 |
Udskrivningsprocent (%) | 26,3 |
Kirkeskat (%) | 0,95 |
Grundskyldspromille (‰) | 24,360 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.784 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.786 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.784 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.786 |
Antal folkeskoler (Antal) | 12 |
Antal normalklasser (Antal) | 214 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal elever) | 390 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 21,9 |
Nybolig Haderslev
Indehaver, Ejendomsmægler, MDE
Vurderingskonsulent for Totalkredit
KøberRådgiver m/Tryghedsmærke
kontaktkort