Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukKontantpris | 185.000 |
Ejerudgift pr. md. | 586 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 910 |
Netto ekskl. ejerudgift | 736 |
Udskrivningsprocent (%) | 26,3 |
Kirkeskat (%) | 0,95 |
Grundskyldspromille (‰) | 24,360 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.784 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.786 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.784 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.786 |
Antal folkeskoler (Antal) | 12 |
Antal normalklasser (Antal) | 214 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal elever) | 390 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 21,9 |
Nybolig Haderslev
Indehaver, Ejendomsmægler, MDE
Vurderingskonsulent for Totalkredit
KøberRådgiver m/Tryghedsmærke
kontaktkort