Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukUdskrivningsprocent (%) | 25,5 |
Kirkeskat (%) | 1,00 |
Grundskyldspromille (‰) | 20,680 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.258 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.775 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 3.258 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.775 |
Antal folkeskoler (Antal) | 16 |
Antal normalklasser (Antal) | 249 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 296 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 19,0 |
Nybolig Silkeborg - Frank Lerche
Indehaver
Ejendomsmægler og valuar
Vurderingskonsulent for Totalkredit, KøberRådgiver m/Tryghedsmærke
kontaktkort