Interesseret i at blive kontaktet med relevante boliger før alle andre?
LukUdskrivningsprocent (%) | 26,4 |
Kirkeskat (%) | 0,95 |
Grundskyldspromille (‰) | 25,740 |
Vuggestue 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.757 |
Børnehave 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.576 |
Daginstitution 0-2 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 2.757 |
Daginstitution 3-5 år pr. md. Gns i 12 md. (Kr.) | 1.576 |
Antal folkeskoler (Antal) | 6 |
Antal normalklasser (Antal) | 130 |
Gennemsnitlig skolestørrelse (Antal) | 464 |
Gennemsnitlig klassekvotient (Antal) | 21,5 |
Kontantpris | 395.000 |
Ejerudgift pr. md. | 1.417 |
Udbetaling | 25.000 |
Brutto ekskl. ejerudgift | 1.638 |
Netto ekskl. ejerudgift | 1.420 |
Nybolig Sorø
Indehaver
Ejendomsmægler
Vurderingskonsulent for Totalkredit
kontaktkort