Søndermarken 3 - BBR 8670 Låsby
Villa| 129 m2 | 4 vær.
Hvad er Søndermarken 3 værd:
Seneste salgspris:
-Offentlig ejendomsvurdering: 1.200.000
Disse boligoplysninger og BBR info er baseret på offentlige data
BBR oplysninger
- Bygningens opførselsår:1963
- Seneste om-eller tilbygningsår: 1994
- Anvendelse: Fritliggende enfamiliehus
- Boligtype: Parcelhus
- Enhedsareal: 129
- Beboelses areal: 129
- Værelser: 4
- Antal toiletter: 1
- Antal badeværelser: 1
- Køkkenforhold: Eget køkken med afløb
- Energikode: 400 V el fra værk
- Toiletforhold: Vandskyllende toilet i enheden
Energi og varmekilder for bolig
- Bygningens varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed
- Bygningens opvarmningsmiddel: Naturgas
- Bygningens supplerende:
Kender du din boligs grønne potentiale?
Byggematerialer og isolering
- Ydervægsmateriale: Mursten
- Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest
Vandforsyning
- Grundens vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg
- Grundens afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
BBR for Skanderborg kommune
INDBYGGERE
GRUNDSKYLD
KOMMUNESKAT
SKOLER
BØRNEPASNING
Er Søndermarken 3 Ikke til salg lige nu?
Tilmeld køberkartotek
Se andre boliger til salg i Skanderborg
Ønsker du selv at lede videre? Find alle boliger til salg i vores boligportal.
- 
                            Villa: Lemming Bygade 12, 8632 LemmingVillaLemming Bygade 12, 8632 Lemming 7 vær. | 195/96 m2 | 1.198.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Ahornvej 6, Grund, 8653 ThemNY PRIS HelårsgrundAhornvej 6, Grund, 8653 Them 5 vær. | 2740 m2 | 1.250.000 kr.
- 
                            Villa: Ahornvej 6, Salten, 8653 ThemVillaAhornvej 6, Salten, 8653 Them 5 vær. | 110/9 m2 | 1.250.000 kr.
- 
                            Villa: Askøvej 12, 8600 SilkeborgVillaAskøvej 12, 8600 Silkeborg 3 vær. | 81/72 m2 | 1.295.000 kr.
- 
                            Villa: Skovvej 19, Thorning, 8620 KjellerupVillaSkovvej 19, Thorning, 8620 Kjellerup 5 vær. | 144/25 m2 | 1.295.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Ringvej 14, Alling, 8680 RyHelårsgrundRingvej 14, Alling, 8680 Ry 0 vær. | 965 m2 | 1.298.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Horsensvej 70, Tebstrup, 8660 SkanderborgHelårsgrundHorsensvej 70, Tebstrup, 8660 Skanderborg 0 vær. | 20001 m2 | 1.095.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Øster Bordingvænget 12, 8600 SilkeborgHelårsgrundØster Bordingvænget 12, 8600 Silkeborg 0 vær. | 1102 m2 | 1.095.000 kr.
- 
                            Ejerlejlighed: Eskebækparken 53, 1. th., 8660 SkanderborgEjerlejlighedEskebækparken 53, 1. th., 8660 Skanderborg 3 vær. | 79 m2 | 1.325.000 kr.
- 
                            Villa: Vestervangen 15, 8620 KjellerupVillaVestervangen 15, 8620 Kjellerup 5 vær. | 130/70 m2 | 1.395.000 kr.
- 
                            Rækkehus: Foerlev Møllevej 37, Mesing, 8660 SkanderborgÅbent hus med tilmelding: 
 tors 13/11 kl. 16:30 - 17:30RækkehusFoerlev Møllevej 37, Mesing, 8660 Skanderborg 2 vær. | 78 m2 | 998.000 kr.
- 
                            Villa: Horsensvej 149, Tebstrup, 8660 SkanderborgVillaHorsensvej 149, Tebstrup, 8660 Skanderborg 4 vær. | 123/75 m2 | 998.000 kr.
- 
                            Rækkehus: Krybdalvej 8, 8620 KjellerupRækkehusKrybdalvej 8, 8620 Kjellerup 3 vær. | 134 m2 | 1.445.000 kr.
- 
                            Villa: Tjørnevej 9, 8620 KjellerupVillaTjørnevej 9, 8620 Kjellerup 4 vær. | 160/80 m2 | 1.445.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Aalborgvej 7B, Stenrøgel, 8620 KjellerupHelårsgrundAalborgvej 7B, Stenrøgel, 8620 Kjellerup 0 vær. | 115870 m2 | 1.450.000 kr.
- 
                            Villa: Birkevej 8, Thorning, 8620 KjellerupVillaBirkevej 8, Thorning, 8620 Kjellerup 3 vær. | 82/82 m2 | 1.495.000 kr.
- 
                            Ejerlejlighed: Borgergade 29, 2. th., 8600 SilkeborgÅbent hus med tilmelding: 
 ons 12/11 kl. 16:00 - 16:30EjerlejlighedBorgergade 29, 2. th., 8600 Silkeborg 3 vær. | 76 m2 | 1.495.000 kr.
- 
                            Villa: Brørup Mosevej 6, Brørup, 8660 SkanderborgVillaBrørup Mosevej 6, Brørup, 8660 Skanderborg 8 vær. | 221 m2 | 1.495.000 kr.
- 
                            Villa: Hovedgaden 33A, 8670 LåsbyVillaHovedgaden 33A, 8670 Låsby 6 vær. | 230/5 m2 | 1.498.000 kr.
- 
                            Landejendom: Charlottenlundvej 29, 8620 KjellerupLandejendomCharlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup 3 vær. | 204 m2 | 1.495.000 kr.
Se BBR info på andre boliger på Søndermarken
- Søndermarken 1A
- Søndermarken 1B
- Søndermarken 2
- Søndermarken 3
- Søndermarken 4
- Søndermarken 5
- Søndermarken 6
- Søndermarken 7
- Søndermarken 8
- Søndermarken 9
- Søndermarken 10
- Søndermarken 11
- Søndermarken 12
- Søndermarken 13
- Søndermarken 14
- Søndermarken 15
- Søndermarken 17
- Søndermarken 18
- Søndermarken 19
- Søndermarken 20
- Søndermarken 21
- Søndermarken 22
- Søndermarken 23
- Søndermarken 24
- Søndermarken 25
- Søndermarken 26
- Søndermarken 27
- Søndermarken 28
- Søndermarken 29
- Søndermarken 30
- Søndermarken 31
- Søndermarken 32
- Søndermarken 33
- Søndermarken 34
- Søndermarken 36
- Søndermarken 38
- Søndermarken 40
- Søndermarken 42
- Søndermarken 44
- Søndermarken 46
- Søndermarken 48
- Søndermarken 50
- Søndermarken 52
- Søndermarken 54
- Søndermarken 56
- Søndermarken 58
- Søndermarken 60
Tilmeld dig vores nyhedsbrev om boligmarkedet.
Vil du holde dig opdateret på de nyeste tendenser, prisudviklingen og de bedste boliger på markedet?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få:
- Aktuelle bolignyheder og markedsanalyser
- Eksklusive tips til køb og salg af bolig
- Inspiration og gode råd fra vores eksperter
Det har sket en fejl, venligst prøv igen.
                                Du kan til enhver tid afmelde dig via linket i bunden af nyhedsbrevet.
Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her
                            
Denne side anvender reCAPTHA som er beskyttet af Googles Privat Politik og Servicevilkår.