Noret 15, st. - BBR 4780 Stege
Rækkehus| 80 m2 | 3 vær.
Hvad er Noret 15, st. værd:
Seneste salgspris:
10.007.380Offentlig ejendomsvurdering: 11.500.000
Disse boligoplysninger og BBR info er baseret på offentlige data
- 
                    Kontakt din ejendomsmægler i Vordingborg![Billede af kontaktmægleren]() Send en besked Send en beskedKontakt din ejendomsmægler i VordingborgMikkel HerambIndehaver, Ejendomsmægler MDESkal du også sælge?Kontakt os og få en gratis salgsvurdering, så ved du hvad din bolig er værd. - Få et hurtigt estimat af salgspris eller en grundig vurdering.
- Få et indblik i, hvad din ejendom er værd på markedet lige nu.
- Find ud af, hvor meget du selv kan købe for, hvis du ønsker at skifte bolig.
 
BBR oplysninger
- Bygningens opførselsår:1993
- Seneste om-eller tilbygningsår: 0
- Anvendelse: Bolig i etageejendom, flerfamiliehus eller to-familiehus
- Boligtype: Rækkehus
- Enhedsareal: 80
- Beboelses areal: 80
- Værelser: 3
- Antal toiletter: 1
- Antal badeværelser: 1
- Køkkenforhold: Eget køkken med afløb
- Energikode: 230 V el fra værk
- Toiletforhold: Vandskyllende toilet i enheden
Energi og varmekilder for bolig
- Bygningens varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme
- Bygningens opvarmningsmiddel:
- Bygningens supplerende: (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Kender du din boligs grønne potentiale?
Byggematerialer og isolering
- Ydervægsmateriale: Mursten
- Tagdækningsmateriale: Betontagsten
Vandforsyning
- Grundens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg
- Grundens afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
BBR for Vordingborg kommune
INDBYGGERE
GRUNDSKYLD
KOMMUNESKAT
SKOLER
BØRNEPASNING
Er Noret 15, st. Ikke til salg lige nu?
Tilmeld køberkartotek
Se andre boliger til salg i Vordingborg
Ønsker du selv at lede videre? Find alle boliger til salg i vores boligportal.
- 
                            Villa: Tove Ditlevsens Vej 9, 4700 NæstvedNYHED Åbent hus med tilmelding: 
 søn 09/11 kl. 11:15 - 11:45VillaTove Ditlevsens Vej 9, 4700 Næstved 6 vær. | 200 m2 | 5.195.000 kr.
- 
                            Villa: Klosterlunden 147, 4700 NæstvedÅbent hus med tilmelding: 
 søn 09/11 kl. 12:00 - 12:30VillaKlosterlunden 147, 4700 Næstved 5 vær. | 172 m2 | 4.495.000 kr.
- 
                            Villa: Carl Nielsens Vej 1, 4700 NæstvedÅbent hus med tilmelding: 
 søn 09/11 kl. 13:00 - 13:30VillaCarl Nielsens Vej 1, 4700 Næstved 5 vær. | 167 m2 | 3.795.000 kr.
- 
                            Villa: Georg Brandes Vej 17, 4700 NæstvedVillaGeorg Brandes Vej 17, 4700 Næstved 7 vær. | 246/50 m2 | 3.795.000 kr.
- 
                            Villa: Lundegårdshaven 14, 4720 Præstø  NYHED VillaLundegårdshaven 14, 4720 Præstø 5 vær. | 151 m2 | 3.745.000 kr.
- 
                            Ejerlejlighed: Jernbanevej 12A, 1., 4720 PræstøEjerlejlighedJernbanevej 12A, 1., 4720 Præstø 3 vær. | 113 m2 | 3.595.000 kr.
- 
                            Villa: Vesterskovvej 11, Bårse, 4750 LundbyVillaVesterskovvej 11, Bårse, 4750 Lundby 8 vær. | 244 m2 | 3.495.000 kr.
- 
                            Villa: Brinken 149, Mogenstrup, 4700 NæstvedNYHED VillaBrinken 149, Mogenstrup, 4700 Næstved 6 vær. | 187 m2 | 3.145.000 kr.
- 
                            Villa: Grønlundsvej 6, 4760 VordingborgVillaGrønlundsvej 6, 4760 Vordingborg 7 vær. | 220 m2 | 2.995.000 kr.
- 
                            Villa: Skovmarksvej 2, Lekkende, 4735 MernVillaSkovmarksvej 2, Lekkende, 4735 Mern 5 vær. | 145 m2 | 2.995.000 kr.
- 
                            Villa: Lindebjerggårdsvej 14, 4700 NæstvedNYHED Åbent hus med tilmelding: 
 lør 01/11 kl. 14:00 - 14:30VillaLindebjerggårdsvej 14, 4700 Næstved 5 vær. | 170/117 m2 | 2.895.000 kr.
- 
                            Fritidshus: Cypresvænget 231, Enø, 4736 KarrebæksmindeNYHED FritidshusCypresvænget 231, Enø, 4736 Karrebæksminde 3 vær. | 98 m2 | 2.645.000 kr.
- 
                            Villa: Flintemosevej 30, Bøgesø, 4700 NæstvedVillaFlintemosevej 30, Bøgesø, 4700 Næstved 6 vær. | 155 m2 | 2.495.000 kr.
- 
                            Villa: Jungshovedvej 49, 4720 PræstøVillaJungshovedvej 49, 4720 Præstø 6 vær. | 189 m2 | 2.345.000 kr.
- 
                            Villa: Sorøvej 372, Ganges Bro, 4700 NæstvedNYHED VillaSorøvej 372, Ganges Bro, 4700 Næstved 4 vær. | 196 m2 | 2.295.000 kr.
- 
                            Villa: Evensølundvej 4, 4720 PræstøVillaEvensølundvej 4, 4720 Præstø 4 vær. | 145/89 m2 | 2.195.000 kr.
- 
                            Villa: Mejsevænget 5, 4700 NæstvedMulighed for hurtig overtagelseNY PRIS BUD ØNSKES Åbent hus med tilmelding: 
 lør 08/11 kl. 14:00 - 14:30VillaMejsevænget 5, 4700 Næstved 4 vær. | 146 m2 | 2.195.000 kr.
- 
                            Fritidshus: Ibsvej 38, Vesterhave, 4736 KarrebæksmindeFritidshusIbsvej 38, Vesterhave, 4736 Karrebæksminde 3 vær. | 53 m2 | 1.795.000 kr.
- 
                            Villa: Jægervænget 11, Tappernøje, 4733 TappernøjeVillaJægervænget 11, Tappernøje, 4733 Tappernøje 4 vær. | 120/66 m2 | 1.795.000 kr.
- 
                            Villa: Bogøvej 11, 4700 NæstvedGod og anvendelige kælder, fredelige beliggenhed og tæt på altBUD ØNSKES Åbent hus med tilmelding: 
 søn 02/11 kl. 13:00 - 13:30VillaBogøvej 11, 4700 Næstved 3 vær. | 86/65 m2 | 1.795.000 kr.
- 
                            Rækkehus: Fjordparken 12, 4720 PræstøRækkehusFjordparken 12, 4720 Præstø 4 vær. | 114 m2 | 1.675.000 kr.
- 
                            Villa: Vesterskovvej 9, Bårse, 4750 LundbyVillaVesterskovvej 9, Bårse, 4750 Lundby 6 vær. | 187 m2 | 1.675.000 kr.
- 
                            Villa: Gl Skolevej 17, Askov, 4733 TappernøjeNYHED VillaGl Skolevej 17, Askov, 4733 Tappernøje 5 vær. | 170 m2 | 1.645.000 kr.
- 
                            Villa: Hovedvejen 30A, 4733 TappernøjeVillaHovedvejen 30A, 4733 Tappernøje 3 vær. | 182/6 m2 | 1.595.000 kr.
- 
                            Fritidshus: Mosestien 29, Roneklint St, 4720 PræstøFritidshusMosestien 29, Roneklint St, 4720 Præstø 3 vær. | 78 m2 | 1.575.000 kr.
- 
                            Villa: Flinttoftevej 2, Blangslev, 4700 NæstvedVillaFlinttoftevej 2, Blangslev, 4700 Næstved 4 vær. | 133 m2 | 1.395.000 kr.
- 
                            Fritidshus: Møllebakken 48, 4793 Bogø ByFritidshusMøllebakken 48, 4793 Bogø By 3 vær. | 91 m2 | 1.295.000 kr.
- 
                            Villa: Lindevej 28, 4760 VordingborgVillaLindevej 28, 4760 Vordingborg 4 vær. | 119 m2 | 1.275.000 kr.
- 
                            Villa: Vesterbro 13, 4720 PræstøVillaVesterbro 13, 4720 Præstø 5 vær. | 112/112 m2 | 1.275.000 kr.
- 
                            Ejerlejlighed: Grønlandsvej 24, 2. tv., 4700 NæstvedÅbent hus med tilmelding: 
 lør 08/11 kl. 11:00 - 11:30EjerlejlighedGrønlandsvej 24, 2. tv., 4700 Næstved 3 vær. | 74 m2 | 1.245.000 kr.
- 
                            Ejerlejlighed: Grønlandsvej 7, 2. th., 4700 NæstvedNY PRIS Åbent hus med tilmelding: 
 lør 15/11 kl. 15:00 - 15:30EjerlejlighedGrønlandsvej 7, 2. th., 4700 Næstved 2 vær. | 68 m2 | 1.095.000 kr.
- 
                            Villa: Kalvehavevej 11, 4735 MernVillaKalvehavevej 11, 4735 Mern 4 vær. | 159/37 m2 | 1.095.000 kr.
- 
                            Villa: Strandgade 5, 4760 VordingborgVillaStrandgade 5, 4760 Vordingborg 4 vær. | 90 m2 | 1.045.000 kr.
- 
                            Villa: Jørgen Vinds Vej 14, Hyllinge, 4700 NæstvedVillaJørgen Vinds Vej 14, Hyllinge, 4700 Næstved 3 vær. | 110 m2 | 995.000 kr.
- 
                            Villa: Smedestræde 2, Skibinge, 4720 PræstøVillaSmedestræde 2, Skibinge, 4720 Præstø 3 vær. | 97 m2 | 895.000 kr.
- 
                            Villa: Klarskovvej 75, 4760 VordingborgVillaKlarskovvej 75, 4760 Vordingborg 4 vær. | 146 m2 | 895.000 kr.
- 
                            Andelsbolig: Kildemarksvej 18A, 3. th., 4700 NæstvedNYHED AndelsboligKildemarksvej 18A, 3. th., 4700 Næstved 2 vær. | 58 m2 | 699.992 kr.
- 
                            Andelsbolig: Kastrupparken 7, 4760 VordingborgAndelsboligKastrupparken 7, 4760 Vordingborg 4 vær. | 111 m2 | 675.000 kr.
- 
                            Fritidsgrund: Tårnbakken 64, 4793 Bogø ByFritidsgrund byggemodnet med strøm, vand og kloakFritidsgrundTårnbakken 64, 4793 Bogø By 0 vær. | 801 m2 | 365.000 kr.
- 
                            Landejendom: Christinelundsvej 36, 4720 PræstøNY PRIS LandejendomChristinelundsvej 36, 4720 Præstø 16 vær. | 584/100 m2 | 8.895.000 kr.
Se BBR info på andre boliger på Noret
- Noret 1
- Noret 2
- Noret 3
- Noret 4
- Noret 5
- Noret 6
- Noret 7
- Noret 8
- Noret 9
- Noret 10
- 
                            Noret 11
- Noret 12
- 
                            Noret 13
- Noret 14
- 
                            Noret 15
- Noret 16
- 
                            Noret 17
- Noret 18
- Noret 19
- Noret 20
- Noret 21
- Noret 22
- Noret 23
- Noret 24
- Noret 25
- Noret 26
- Noret 27
- Noret 29
- Noret 31
- Noret 33
- Noret 35
- Noret 37
- Noret 39
- Noret 41
- Noret 43
- Noret 45
- Noret 47
- Noret 49
- 
                            Noret 51
- 
                            Noret 53
- 
                            Noret 55
- 
                            Noret 57
- 
                            Noret 59
- Noret 61
- Noret 63
- Noret 65
- Noret 67
- Noret 69
Tilmeld dig vores nyhedsbrev om boligmarkedet.
Vil du holde dig opdateret på de nyeste tendenser, prisudviklingen og de bedste boliger på markedet?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få:
- Aktuelle bolignyheder og markedsanalyser
- Eksklusive tips til køb og salg af bolig
- Inspiration og gode råd fra vores eksperter
Det har sket en fejl, venligst prøv igen.
                                Du kan til enhver tid afmelde dig via linket i bunden af nyhedsbrevet.
Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her
                            
Denne side anvender reCAPTHA som er beskyttet af Googles Privat Politik og Servicevilkår.
