Nr Øksevej 21 - BBR 9460 Brovst
Villa| 173 m2 | 6 vær.
Hvad er Nr Øksevej 21 værd:
Seneste salgspris:
1.095.000Offentlig ejendomsvurdering: 799.000
Disse boligoplysninger og BBR info er baseret på offentlige data
- 
                    Kontakt din ejendomsmægler i Aabybro![Billede af kontaktmægleren]() Send en besked Send en beskedKontakt din ejendomsmægler i AabybroMathias Nørskou OvergaardIndehaver, Ejendomsmægler MDE, Vurderingskonsulent for Totalkredit, Syn & SkønSkal du også sælge?Kontakt os og få en gratis salgsvurdering, så ved du hvad din bolig er værd. - Få et hurtigt estimat af salgspris eller en grundig vurdering.
- Få et indblik i, hvad din ejendom er værd på markedet lige nu.
- Find ud af, hvor meget du selv kan købe for, hvis du ønsker at skifte bolig.
 
- 
                    Kontakt din ejendomsmægler i Brovst![Billede af kontaktmægleren]() Send en besked Send en beskedKontakt din ejendomsmægler i BrovstMathias Nørskou OvergaardIndehaver, Ejendomsmægler MDE, Vurderingskonsulent for Totalkredit, Syn & SkønSkal du også sælge?Kontakt os og få en gratis salgsvurdering, så ved du hvad din bolig er værd. - Få et hurtigt estimat af salgspris eller en grundig vurdering.
- Få et indblik i, hvad din ejendom er værd på markedet lige nu.
- Find ud af, hvor meget du selv kan købe for, hvis du ønsker at skifte bolig.
 
BBR oplysninger
- Bygningens opførselsår:1935
- Seneste om-eller tilbygningsår: 1998
- Anvendelse: Fritliggende enfamiliehus
- Boligtype: Parcelhus
- Enhedsareal: 173
- Beboelses areal: 173
- Værelser: 6
- Antal toiletter: 1
- Antal badeværelser: 1
- Køkkenforhold: Eget køkken med afløb
- Energikode:
- Toiletforhold: Vandskyllende toilet i enheden
Energi og varmekilder for bolig
- Bygningens varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme
- Bygningens opvarmningsmiddel:
- Bygningens supplerende:
Kender du din boligs grønne potentiale?
Byggematerialer og isolering
- Ydervægsmateriale: Mursten
- Tagdækningsmateriale: Tegl
Vandforsyning
- Grundens vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg
- Grundens afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
BBR for Jammerbugt kommune
INDBYGGERE
GRUNDSKYLD
KOMMUNESKAT
SKOLER
BØRNEPASNING
Er Nr Øksevej 21 Ikke til salg lige nu?
Tilmeld køberkartotek
Se andre boliger til salg i Jammerbugt
Ønsker du selv at lede videre? Find alle boliger til salg i vores boligportal.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 27, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 27, 9440 Aabybro 0 vær. | 902 m2 | 799.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 1, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 1, 9440 Aabybro 0 vær. | 904 m2 | 799.000 kr.
- 
                            Villa: Løkkegade 27, Kaas, 9490 PandrupVillaLøkkegade 27, Kaas, 9490 Pandrup 2 vær. | 85 m2 | 795.000 kr.
- 
                            Villa: Løkkensvej 660, Hundelev, 9480 LøkkenVillaLøkkensvej 660, Hundelev, 9480 Løkken 3 vær. | 88 m2 | 795.000 kr.
- 
                            Villa: Blomstermarken 3, Halvrimmen, 9460 BrovstVillaBlomstermarken 3, Halvrimmen, 9460 Brovst 0 vær. | 140 m2 | 795.000 kr.
- 
                            Villa: Søndermarken 11, Halvrimmen, 9460 BrovstBUD ØNSKES VillaSøndermarken 11, Halvrimmen, 9460 Brovst 2 vær. | 127 m2 | 775.000 kr.
- 
                            Fritidshus: Redningsvejen Nord 70, Hvorup Klit, 9480 LøkkenFritidshusRedningsvejen Nord 70, Hvorup Klit, 9480 Løkken 3 vær. | 64 m2 | 845.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Knøsgårds Alle 22, 9440 AabybroHelårsgrundKnøsgårds Alle 22, 9440 Aabybro 0 vær. | 1142 m2 | 850.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 14, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 14, 9440 Aabybro 0 vær. | 903 m2 | 850.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 2, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 2, 9440 Aabybro 0 vær. | 906 m2 | 850.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsikke Alle 28, 9440 AabybroHelårsgrundSolsikke Alle 28, 9440 Aabybro 0 vær. | 850 m2 | 850.000 kr.
- 
                            Villa: Højbakkevej 36B, Biersted, 9440 AabybroVillaHøjbakkevej 36B, Biersted, 9440 Aabybro 5 vær. | 136 m2 | 895.000 kr.
- 
                            Villa: Terpsvej 10, Birkelse, 9440 AabybroVillaTerpsvej 10, Birkelse, 9440 Aabybro 5 vær. | 147/105 m2 | 895.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Præstegårdens Mark 3, 9440 AabybroHelårsgrundPræstegårdens Mark 3, 9440 Aabybro 0 vær. | 1053 m2 | 895.000 kr.
- 
                            Villa: Elmevænget 15, 9430 VadumNYHED VillaElmevænget 15, 9430 Vadum 5 vær. | 123 m2 | 695.000 kr.
- 
                            Villa: H Rasmussens Vej 6, 9460 BrovstBUD ØNSKES VillaH Rasmussens Vej 6, 9460 Brovst 5 vær. | 128/74 m2 | 945.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 25, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 25, 9440 Aabybro 0 vær. | 1001 m2 | 950.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 19, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 19, 9440 Aabybro 0 vær. | 1005 m2 | 950.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 21, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 21, 9440 Aabybro 0 vær. | 1002 m2 | 950.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 23, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 23, 9440 Aabybro 0 vær. | 1002 m2 | 950.000 kr.
- 
                            Fritidshus: Grævlingevej 22, Krogen, 9460 BrovstFritidshusGrævlingevej 22, Krogen, 9460 Brovst 3 vær. | 71 m2 | 975.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 13, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 13, 9440 Aabybro 0 vær. | 1001 m2 | 975.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 15, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 15, 9440 Aabybro 0 vær. | 1104 m2 | 975.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 17, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 17, 9440 Aabybro 0 vær. | 1103 m2 | 975.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 9, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 9, 9440 Aabybro 0 vær. | 1007 m2 | 975.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 11, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 11, 9440 Aabybro 0 vær. | 1006 m2 | 975.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsort Alle 7, 9440 AabybroHelårsgrundSolsort Alle 7, 9440 Aabybro 0 vær. | 1004 m2 | 975.000 kr.
- 
                            Ejerlejlighed: Thistedvej 81A, 3. tv., 9400 NørresundbyNY PRIS Åbent hus med tilmelding: 
 søn 02/11 kl. 10:00 - 16:00EjerlejlighedThistedvej 81A, 3. tv., 9400 Nørresundby 2 vær. | 73 m2 | 995.000 kr.
- 
                            Villa: Højbakken 17, Biersted, 9440 AabybroVillaHøjbakken 17, Biersted, 9440 Aabybro 8 vær. | 140/6 m2 | 995.000 kr.
- 
                            Villa: Isaksvej 68, 9490 PandrupBUD ØNSKES VillaIsaksvej 68, 9490 Pandrup 4 vær. | 100 m2 | 995.000 kr.
- 
                            Ejerlejlighed: Nervøsvej 17, st.., 9430 VadumEjerlejlighedNervøsvej 17, st.., 9430 Vadum 4 vær. | 91 m2 | 995.000 kr.
- 
                            Villa: Kirkegade 83, 9460 BrovstÅbent hus med tilmelding: 
 lør 01/11 kl. 10:00 - 11:00VillaKirkegade 83, 9460 Brovst 5 vær. | 188/6 m2 | 995.000 kr.
- 
                            Villa: Løkkensvej 837, Vittrup, 9480 LøkkenVillaLøkkensvej 837, Vittrup, 9480 Løkken 9 vær. | 254/80 m2 | 995.000 kr.
- 
                            Villa: Magnolievej 4, Kaas, 9490 PandrupVillaMagnolievej 4, Kaas, 9490 Pandrup 5 vær. | 147 m2 | 995.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsikke Alle 22, 9440 AabybroHelårsgrundSolsikke Alle 22, 9440 Aabybro 0 vær. | 1004 m2 | 995.000 kr.
- 
                            Helårsgrund: Solsikke Alle 24, 9440 AabybroHelårsgrundSolsikke Alle 24, 9440 Aabybro 0 vær. | 1002 m2 | 995.000 kr.
- 
                            Villa: Faldborggade 10, 9460 BrovstVillaFaldborggade 10, 9460 Brovst 4 vær. | 136/80 m2 | 998.000 kr.
Se BBR info på andre boliger på Nr Øksevej
- Nr Øksevej 1
- Nr Øksevej 1A
- Nr Øksevej 2
- Nr Øksevej 2A
- Nr Øksevej 2B
- Nr Øksevej 3, 1
- Nr Øksevej 4
- Nr Øksevej 5
- Nr Øksevej 6
- Nr Øksevej 7
- Nr Øksevej 8
- Nr Øksevej 9
- Nr Øksevej 10
- Nr Øksevej 11
- Nr Øksevej 13
- Nr Øksevej 14
- Nr Øksevej 16
- Nr Øksevej 17
- Nr Øksevej 18
- Nr Øksevej 19
- Nr Øksevej 21
- Nr Øksevej 22
- Nr Øksevej 23
- Nr Øksevej 24
- Nr Øksevej 24B
- Nr Øksevej 26
- Nr Øksevej 31
- 
                            Nr Øksevej 35
- Nr Øksevej 37
- Nr Øksevej 39
- Nr Øksevej 41
- Nr Øksevej 45
- Nr Øksevej 47
- Nr Øksevej 49
- Nr Øksevej 51
- Nr Øksevej 53
- Nr Øksevej 55
- Nr Øksevej 63
- Nr Øksevej 65
- Nr Øksevej 67
- Nr Øksevej 69
- Nr Øksevej 70
- Nr Øksevej 76
- Nr Øksevej 80
- Nr Øksevej 81
- Nr Øksevej 84
- Nr Øksevej 95
- Nr Øksevej 99
- Nr Øksevej 101
- Nr Øksevej 114
- Nr Øksevej 115
- Nr Øksevej 117
- Nr Øksevej 125
Tilmeld dig vores nyhedsbrev om boligmarkedet.
Vil du holde dig opdateret på de nyeste tendenser, prisudviklingen og de bedste boliger på markedet?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få:
- Aktuelle bolignyheder og markedsanalyser
- Eksklusive tips til køb og salg af bolig
- Inspiration og gode råd fra vores eksperter
Det har sket en fejl, venligst prøv igen.
                                Du kan til enhver tid afmelde dig via linket i bunden af nyhedsbrevet.
Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her
                            
Denne side anvender reCAPTHA som er beskyttet af Googles Privat Politik og Servicevilkår.
