BBR oplysninger
- Bygningens opførselsår:2006
- Seneste om-eller tilbygningsår: 0
- Anvendelse: Enhed til parkering- og transportanlæg
- Boligtype: Ejerlejlighed
- Enhedsareal: 988
- Beboelses areal: 0
- Værelser: 1
- Antal toiletter: 0
- Antal badeværelser: 0
- Køkkenforhold: Ingen fast kogeinstallation
- Energikode: Hverken el eller gas fra værk
- Toiletforhold: Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden
Energi og varmekilder for bolig
- Bygningens varmeinstallation: Ingen varmeinstallation
- Bygningens opvarmningsmiddel:
- Bygningens supplerende: (UDFASES) Bygningen har ingen supplerende varme
Kender du din boligs grønne potentiale?
Med et EnergiTjek får du gennemgået din bolig af en energikonsulent, så du kan få et overblik over, hvad du kan gøre, og hvad det koster.
Læs mere
Byggematerialer og isolering
- Ydervægsmateriale: Andet materiale
- Tagdækningsmateriale: Andet materiale
Vandforsyning
- Grundens vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
- Grundens afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
BBR for København kommune
INDBYGGERE
667.099
GRUNDSKYLD
5,100‰
KOMMUNESKAT
23,50%
SKOLER
63
BØRNEPASNING
Vuggestue 3.996 kr./md.
Børnehave 2.317 kr./md.
Er Myggenæsgade 11, kl. Ikke til salg lige nu?
Få besked inden Myggenæsgade 11, kl. og lignende boliger i området bliver offentliggjort og sat til salg. Øg dine chancer for at komme først til din drømmebolig og tilmeld vores køberkartotek.
Tilmeld køberkartotek
Tilmeld køberkartotek
Se BBR info på andre boliger på Myggenæsgade
-
Myggenæsgade 3
- Myggenæsgade 3, st 1
- Myggenæsgade 3, st 2
- Myggenæsgade 3, st 3
- Myggenæsgade 3, 1 1
- Myggenæsgade 3, 1 2
- Myggenæsgade 3, 1 3
- Myggenæsgade 3, 1 4
- Myggenæsgade 3, 2 1
- Myggenæsgade 3, 2 2
- Myggenæsgade 3, 2 3
- Myggenæsgade 3, 2 4
- Myggenæsgade 3, 3 1
- Myggenæsgade 3, 3 2
- Myggenæsgade 3, 3 3
- Myggenæsgade 3, 3 4
- Myggenæsgade 3, 4 1
- Myggenæsgade 3, 4 2
- Myggenæsgade 3, 4 3
- Myggenæsgade 3, 4 4
- Myggenæsgade 3, 5 1
- Myggenæsgade 3, 5 2
- Myggenæsgade 3, 5 3
- Myggenæsgade 3, 5 4
- Myggenæsgade 3, 6 1
- Myggenæsgade 3, 6 2
- Myggenæsgade 3
- Myggenæsgade 5, kl
-
Myggenæsgade 7
- Myggenæsgade 7, st 1
- Myggenæsgade 7, st 2
- Myggenæsgade 7, st 3
- Myggenæsgade 7, 1 1
- Myggenæsgade 7, 1 2
- Myggenæsgade 7, 1 3
- Myggenæsgade 7, 1 4
- Myggenæsgade 7, 2 1
- Myggenæsgade 7, 2 2
- Myggenæsgade 7, 2 3
- Myggenæsgade 7, 2 4
- Myggenæsgade 7, 3 1
- Myggenæsgade 7, 3 2
- Myggenæsgade 7, 3 3
- Myggenæsgade 7, 3 4
- Myggenæsgade 7, 4 1
- Myggenæsgade 7, 4 2
- Myggenæsgade 7, 4 3
- Myggenæsgade 7, 4 4
- Myggenæsgade 7, 5 1
- Myggenæsgade 7, 5 2
- Myggenæsgade 7, 5 3
- Myggenæsgade 7, 5 4
- Myggenæsgade 7, 6 1
- Myggenæsgade 7, 6 2
- Myggenæsgade 7
-
Myggenæsgade 9
- Myggenæsgade 9, 4 4
- Myggenæsgade 9, 5 1
- Myggenæsgade 9, 5 2
- Myggenæsgade 9, 5 3
- Myggenæsgade 9, 5 4
- Myggenæsgade 9, 6 1
- Myggenæsgade 9, 6 2
- Myggenæsgade 9, st 1
- Myggenæsgade 9, st 2
- Myggenæsgade 9, st 3
- Myggenæsgade 9, 1 1
- Myggenæsgade 9, 1 2
- Myggenæsgade 9, 1 3
- Myggenæsgade 9, 1 4
- Myggenæsgade 9, 2 1
- Myggenæsgade 9, 2 2
- Myggenæsgade 9, 2 3
- Myggenæsgade 9, 2 4
- Myggenæsgade 9, 3 1
- Myggenæsgade 9, 3 2
- Myggenæsgade 9, 3 3
- Myggenæsgade 9, 3 4
- Myggenæsgade 9, 4 1
- Myggenæsgade 9, 4 2
- Myggenæsgade 9, 4 3
- Myggenæsgade 9
-
Myggenæsgade 11
- Myggenæsgade 11, kl
- Myggenæsgade 11, st 1
- Myggenæsgade 11, st 2
- Myggenæsgade 11, st 3
- Myggenæsgade 11, 1 1
- Myggenæsgade 11, 1 2
- Myggenæsgade 11, 1 3
- Myggenæsgade 11, 1 4
- Myggenæsgade 11, 2 1
- Myggenæsgade 11, 2 2
- Myggenæsgade 11, 2 3
- Myggenæsgade 11, 2 4
- Myggenæsgade 11, 3 1
- Myggenæsgade 11, 3 2
- Myggenæsgade 11, 3 3
- Myggenæsgade 11, 3 4
- Myggenæsgade 11, 4 1
- Myggenæsgade 11, 4 2
- Myggenæsgade 11, 4 3
- Myggenæsgade 11, 4 4
- Myggenæsgade 11, 5 1
- Myggenæsgade 11, 5 2
- Myggenæsgade 11, 5 3
- Myggenæsgade 11, 5 4
- Myggenæsgade 11, 6 1
- Myggenæsgade 11, 6 2
- Myggenæsgade 11